Slay The Spire Tier List (janvier 2025) Best Cards Ranked
Slay The Spire est un jeu de cartes qui a conquis le monde. Les joueurs se fraient un chemin jusqu'à une flèche, battant des ennemis et collectant des cartes en cours de route. Il existe de nombreuses cartes différentes dans le jeu, et il peut être difficile de déterminer lesquelles sont les meilleures. Dans cet article de blog, nous parlerons des différents niveaux de cartes dans Slay The Spire et vous aiderons à déterminer celles qui vous conviennent le mieux !
La liste de niveaux Slay The Spire est un outil formidable pour déterminer quelles cartes sont les meilleures dans quelle catégorie. Ce guide de liste de niveaux vous aidera à déterminer quelles cartes sont appropriées pour diverses situations.
Donc, que vous soyez un débutant ou un vétéran chevronné, assurez-vous de consulter notre liste de niveaux de cartes Slay The Spire. Vous ne savez jamais quand cela pourrait être utile.
Aussi utile : Valheim Weapon Tier List (2025)
Passer
Slay The Spire Tier List (janvier 2025)
La liste des niveaux Slay The Spire est un classement de toutes les cartes du jeu. Il est fréquemment mis à jour pour inclure de nouvelles cartes et supprimer les anciennes. Si vous souhaitez augmenter vos chances de gagner, vous devez vous concentrer sur l'acquisition des meilleures cartes.
Une liste de niveaux de cartes Slay The Spire présente de nombreux avantages, notamment:
- Savoir quelles cartes prioriser lors de l'acquisition de nouvelles.
- Vous aider à déterminer le bon deck pour votre style de jeu.
- Vous permettant de mieux comprendre le fonctionnement du jeu.
- Cela vous aide également à comprendre quelles cartes sont puissantes et lesquelles ne le sont pas.
- Mettez en surbrillance les cartes que vous devriez utiliser pour gagner.
Il y a 4 niveaux dans la liste des niveaux Slay The Spire, allant de S à C, S étant le plus fort et C étant le plus faible. Sans plus tarder, commençons par la liste des niveaux :
- Niveau S: Ce sont les meilleures cartes du jeu et vous devriez toujours viser à les obtenir.
- Un niveau: Ces cartes sont bonnes mais pas aussi bonnes que les cartes de niveau S.
- Niveau B: Ces cartes sont correctes, mais il existe de meilleures options disponibles.
- Niveau C: Ces cartes ne valent pas la peine d'être utilisées et vous devriez les éviter si possible.
Slay The Spire Ironclad Tier List (2025)
Les Ironclads sont la meilleure classe polyvalente de Slay The Spire. Ils ont un bon mélange d'attaque et de défense, et leurs cartes ont tendance à être assez polyvalentes. De plus, leur deck de départ est assez solide, vous n'aurez donc pas à faire trop de travail pour le rendre compétitif.
La classe Ironclad est un bon choix pour les joueurs qui veulent un personnage complet et pour ceux qui ne veulent pas passer trop de temps à bricoler leur deck.
Étage | héros | Classe | Rareté | Évergy |
S | Barrière de flamme | Compétence | Rare | 2 |
S | la corruption | Pouvoir | Rare | 3 |
S | moissonneuse | Attaque | Rare | 2 |
S | Armements | Compétence | Rare | 1 |
S | Transe de combat | Compétence | Rare | 0 |
S | Matraque | Attaque | Rare | 3 |
S | Onde de choc | Compétence | Rare | 2 |
S | Pacte brûlant | Compétence | Rare | 1 |
S | Forme de démon | Pouvoir | Rare | 3 |
S | Retrancher | Compétence | Rare | 2 |
S | Exhumer | Compétence | Rare | 1(0) |
S | Ne ressentez aucune douleur | Pouvoir | Rare | 1 |
S | Armure fantomatique | Compétence | Rare | 1 |
S | Voir rouge | Compétence | Rare | 1(0) |
S | Ravage | Compétence | Commun | 1(0) |
S | Second souffle | Compétence | Rare | 1 |
S | Sentinelle | Compétence | Rare | 1 |
S | Point faible | Compétence | Rare | 1 |
S | Uppercut | Attaque | Rare | 2 |
UN | Barricade | Pouvoir | Rare | 3(2) |
UN | Lame infernale | Compétence | Rare | 1(0) |
UN | Offre | Compétence | Rare | 0 |
UN | Coup de corps | Attaque | Commun | 1(0) |
UN | Carnage | Attaque | Rare | 2 |
UN | Corde à linge | Attaque | Commun | 2 |
UN | Désarmer | Compétence | Rare | 1 |
UN | Dropkick | Attaque | Rare | 1 |
UN | Double arme | Compétence | Rare | 1 |
UN | Lame lourde | Attaque | Commun | 2 |
UN | Cri de guerre | Compétence | Commun | 0 |
UN | Intimider | Compétence | Rare | 0 |
UN | Frappe perfectionnée | Attaque | Commun | 2 |
UN | Coup d'arçon | Attaque | Commun | 1 |
UN | Puissance à travers | Compétence | Rare | 1 |
UN | Battre | Attaque | Rare | 1 |
UN | Hausser les épaules | Compétence | Commun | 1 |
B | Feu de démon | Attaque | Rare | 2 |
B | Sang pour sang | Attaque | Rare | 4(3) |
B | Alimentation | Attaque | Rare | 1 |
B | Saignée | Compétence | Rare | 0 |
B | Sombre étreinte | Pouvoir | Rare | 2(1) |
B | Tapez deux fois | Compétence | Rare | 1 |
B | Évoluer | Pouvoir | Rare | 1 |
B | Immoler | Attaque | Rare | 2 |
B | Épée Boomerang | Attaque | Commun | 1 |
B | Enflammer | Pouvoir | Rare | 1 |
B | mastodonte | Pouvoir | Rare | 2 |
B | Pause limite | Compétence | Rare | 1 |
B | Imperméable | Compétence | Rare | 2 |
B | Métalliser | Pouvoir | Rare | 1 |
B | Carnage | Attaque | Rare | 1 |
B | Charge imprudente | Attaque | Rare | 0 |
B | Trancher l'âme | Attaque | Rare | 2 |
B | Le vrai courage | Compétence | Commun | 1 |
B | Tourbillon | Attaque | Rare | X |
C | Coup de tête | Attaque | Commun | 1 |
C | Colère | Attaque | Commun | 0 |
C | Choc | Attaque | Commun | 0 |
C | Fou furieux | Pouvoir | Rare | 0 |
C | Brutalité | Pouvoir | Rare | 0 |
C | Choc | Attaque | Commun | 0 |
C | Fléchir | Compétence | Commun | 0 |
C | Fendre | Attaque | Commun | 1 |
C | Combustion | Pouvoir | Rare | 1 |
C | Respiration du feu | Pouvoir | Rare | 1 |
Coup brûlant | Attaque | Rare | 2 | |
C | Fou furieux | Pouvoir | Rare | 0 |
C | Hémokinésie | Attaque | Rare | 1 |
C | Vague de fer | Attaque | Commun | 1 |
C | Rage | Compétence | Rare | 0 |
C | Rupture | Pouvoir | Rare | 1(0) |
C | Frappe sauvage | Attaque | Commun | 1 |
C | Coup de tonnerre | Attaque | Commun | 1 |
C | Frappe jumelle | Attaque | Commun | 1 |
Également lié : Pokémon Legends Arceus Tier List (2025)
Slay The Spire Silent Tier List (2025)
La classe Silent de Slay The Spire est axée sur la furtivité et l'efficacité. Leurs cartes leur permettent d'éviter complètement le combat ou d'envoyer des ennemis rapidement et sans tracas. La classe Silent est un bon choix pour les joueurs qui veulent se concentrer sur l'évitement du combat, ou pour ceux qui veulent un jeu plus rapide.
Étage | héros | Classe | Rareté | Évergy |
S | Flacon rebondissant | Compétence | Rare | 2 |
S | Adrénaline | Compétence | Rare | 1 |
S | Image après | Pouvoir | Rare | 1 |
S | Saut arrière | Compétence | Commun | 1 |
S | Fléau | Attaque | Commun | 1 |
S | Balayage des jambes | Compétence | Rare | 2 |
S | Éclatement | Compétence | Rare | 1 |
S | Pari calculé | Compétence | Rare | 0 |
S | Cape et poignard | Compétence | Commun | 1 |
S | Réflexe | Compétence | Rare | 1 |
S | Dévier | Compétence | Commun | 0 |
S | Agonie sans fin | Attaque | Rare | 0 |
S | Envenimer | Pouvoir | Rare | 2(1) |
S | Lames infinies | Pouvoir | Rare | 1 |
S | Se précipiter | Attaque | Rare | 2 |
S | Malaise | Compétence | Rare | X |
S | Gémissement perçant | Compétence | Commun | 1 |
S | Prédateur | Attaque | Rare | 2 |
S | Outils du métier | Pouvoir | Rare | 1 (0) |
S | Tranche | Attaque | Commun | 0 |
UN | Mille coupes | Pouvoir | Rare | 2 |
UN | Étouffer | Attaque | Rare | 2 |
UN | Jet de poignard | Attaque | Commun | 1 |
UN | Sosie | Compétence | Rare | X |
UN | Précision | Pouvoir | Rare | 1 |
UN | Alchimiser | Compétence | Rare | 1(0) |
UN | Poignarder dans le dos | Attaque | Rare | 0 |
UN | Explosion de cadavre | Compétence | Rare | 2 |
UN | Nuage paralysant | Compétence | Rare | 2 |
UN | Tempête d'acier | Compétence | Rare | 2 |
UN | Plan d'évacuation | Compétence | Rare | 0 |
UN | Finisseur | Attaque | Rare | 1 |
UN | Cauchemar | Compétence | Rare | 3(2) |
UN | Installation | Compétence | Rare | 1(0) |
Des plans bien pensés | Pouvoir | Rare | 1 | |
UN | Sucker Punch | Attaque | Commun | 1 |
UN | Tacticien | Compétence | Rare | 0 |
B | Catalyseur | Compétence | Rare | 1 |
B | Éviscérer | Attaque | Rare | 3 |
B | Se brouiller | Compétence | Rare | 1 |
B | Temps de balle | Compétence | Rare | 3(2) |
B | Caltrops | Pouvoir | Rare | 1 |
B | Acrobaties | Compétence | Commun | 1 |
B | Lancer de poignard | Attaque | Commun | 1 |
B | Meurs meurs meurs | Attaque | Rare | 1 |
B | Esquiver et rouler | Compétence | Commun | 1 |
B | Compétence | Compétence | Rare | 1 |
B | Fléchettes | Attaque | Rare | 1 |
B | Couteau en verre | Attaque | Rare | 1 |
B | Grand final | Attaque | Rare | 0 |
B | Coup magistral | Attaque | Rare | 0 |
B | Outmanoeuvre | Compétence | Commun | 1 |
B | La terreur | Compétence | Rare | 1(0) |
B | Poignard empoisonné | Attaque | Commun | 1 |
B | Devinette à trous | Attaque | Rare | 2 |
B | Brochette | Attaque | Rare | X |
C | Danse de la lame | Compétence | Commun | 1 |
C | Jeu de jambes | Pouvoir | Rare | 1 |
C | Toute attaque sur | Attaque | Rare | 1 |
C | Genou volant | Attaque | Commun | 1 |
C | Concentré | Compétence | Rare | 0 |
C | Poison mortel | Compétence | Commun | 1 |
C | Distraction | Compétence | Rare | 1(0) |
C | Coup rapide | Attaque | Commun | 1 |
C | Talon Crochet | Attaque | Rare | 1 |
C | Vapeurs nocives | Pouvoir | Rare | 1 |
C | Tueur fantasmatique | Compétence | Rare | 2(1) |
C | Préparé | Compétence | Commun | 0 |
C | Décharger | Attaque | Rare | 1 |
C | Frappe sournoise | Attaque | Commun | 2 |
Slay The Spire Defect Tier List (2025)
La classe Defect consiste à utiliser votre environnement à votre avantage. Leurs cartes leur permettent de manipuler le champ de bataille et leur capacité unique leur permet de stocker de l'énergie pour des attaques puissantes.
Étage | héros | Classe | Rareté | Évergy |
S | Charger la batterie | Compétence | Commun | 1 |
S | Forme d'écho | Pouvoir | Rare | 3 |
S | Barrage | Attaque | Commun | 1 |
S | Tempête De Neige | Attaque | Rare | 1 |
S | œil de boeuf | Attaque | Rare | 1 |
S | Obscurité | Compétence | Rare | 1 |
S | Griffe | Attaque | Commun | 0 |
S | Consommer | Compétence | Rare | 2 |
S | IA créative | Pouvoir | Rare | 3(2) |
S | Algorithme génétique | Compétence | Rare | 1 |
S | Fission | Compétence | Rare | 0 |
S | FTL | Attaque | Rare | 0 |
S | Multidiffusion | Compétence | Rare | X |
S | Allez pour les yeux | Attaque | Commun | 0 |
S | Hyper Faisceau | Attaque | Rare | 2 |
S | Boucle | Pouvoir | Rare | 1 |
S | Fondoir | Attaque | Rare | 1 |
S | Séparer | Attaque | Rare | 3 |
S | Auto-réparation | Pouvoir | Rare | 1 |
UN | Tempête De Neige | Attaque | Rare | 1 |
UN | Forme d'écho | Pouvoir | Rare | 3 |
UN | Barrage | Attaque | Commun | 1 |
UN | Obscurité | Compétence | Rare | 1 |
UN | œil de boeuf | Attaque | Rare | 1 |
UN | Charger la batterie | Compétence | Commun | 1 |
UN | Griffe | Attaque | Commun | 0 |
UN | Consommer | Compétence | Rare | 2 |
UN | IA créative | Pouvoir | Rare | 3(2) |
UN | Algorithme génétique | Compétence | Rare | 1 |
UN | Fission | Compétence | Rare | 0 |
UN | FTL | Attaque | Rare | 0 |
UN | Multidiffusion | Compétence | Rare | X |
UN | Allez pour les yeux | Attaque | Commun | 0 |
UN | Hyper Faisceau | Attaque | Rare | 2 |
UN | Boucle | Pouvoir | Rare | 1 |
UN | Fondoir | Attaque | Rare | 1 |
UN | Séparer | Attaque | Rare | 3 |
UN | Auto-réparation | Pouvoir | Rare | 1 |
B | Foudre en boule | Attaque | Rare | 1 |
B | Séquence d'amorçage | Compétence | Rare | 0 |
B | Surtension de base | Attaque | Rare | 1 |
B | Double énergie | Compétence | Rare | 1(0) |
B | Bonjour le monde | Pouvoir | Rare | 1 |
B | Saut | Compétence | Commun | 1 |
B | Apprentissage automatique | Pouvoir | Rare | 1 |
B | Compiler le pilote | Attaque | Cooomon | 1 |
B | Amortir | Pouvoir | Rare | 2 |
B | Overclocker | Compétence | Rare | 0 |
B | Arc-en-ciel | Compétence | Rare | 2 |
B | Recycler | Compétence | Rare | 1(0) |
B | Reprogrammer | Compétence | Rare | 1 |
B | Rayer | Attaque | Rare | 1 |
B | Tempête | Pouvoir | Rare | 1 |
B | Frappe météorologique | Attaque | Rare | 5 |
B | TURBO | Compétence | Commun | 0 |
B | Faisceau de balayage | Attaque | Commun | 1 |
C | Cellule de faisceau | Attaque | Commun | 0 |
C | Rationaliser | Attaque | Commun | 2 |
C | Agrégat | Compétence | Rare | 1 |
C | Amplifier | Compétence | Rare | 1 |
C | Boucliers automatiques | Compétence | Rare | 1 |
C | Rebond | Attaque | Commun | 1 |
C | Chaos | Compétence | Rare | 1 |
C | Doom et sombre | Attaque | Rare | 2 |
C | La fusion | Compétence | Rare | 2(1) |
C | Redémarrer | Compétence | Rare | 0 |
C | Récursivité | Compétence | Commun | 1(0) |
C | Déchirer et déchirer | Attaque | Rare | 1 |
C | Coup de tonnerre | Attaque | Rare | 3 |
C | Empiler | Compétence | Commun | 1 |
C | Décharge statique | Pouvoir | Rare | 1 |
C | Barrière de vapeur | Compétence | Commun | 0 |
C | Tempête | Compétence | Rare | X |
Slay The Spire Watcher Tier List (2025)
Les observateurs ont pour but de contrôler le déroulement de la bataille. Leurs cartes leur permettent de manipuler l'ordre des tours, et leur capacité unique leur permet de "prévisualiser" les prochains tours. Les observateurs sont un bon choix pour les joueurs qui veulent un jeu plus stratégique ou pour ceux qui veulent contrôler le rythme de la bataille.
Étage | héros | Classe | Rareté | Évergy |
S | Jeûne | Pouvoir | Rare | 2 |
S | Blasphème | Compétence | Rare | 1 |
S | Traverser le destin | Attaque | Commun | 1 |
S | Établissement | Pouvoir | Rare | 1 |
S | Comme l'eau | Pouvoir | Rare | 1 |
S | Prévoyance | Pouvoir | Rare | 1 |
S | Jugement | Compétence | Rare | 1 |
S | Leçon apprise | Attaque | Rare | 2 |
S | Sauter | Compétence | Rare | 3(2) |
S | Forteresse mentale | Pouvoir | Rare | 1 |
S | Nirvana | Pouvoir | Rare | 1 |
S | Atteindre le paradis | Attaque | Rare | 2 |
S | Bouclier spirituel | Compétence | Rare | 2 |
UN | Quilles | Attaque | Commun | 1 |
UN | Protéger | Compétence | Commun | 2 |
UN | Poing vide | Attaque | Commun | 1 |
UN | Conclure | Attaque | Rare | 1 |
UN | Tromper la réalité | Compétence | Rare | 1 |
UN | Dévouement | Pouvoir | Rare | 1 |
UN | Rafale de coups | Attaque | Commun | 0 |
UN | Un esprit vide | Compétence | Rare | 1 |
UN | Évaluer | Compétence | Commun | 1 |
UN | Ne craignez aucun mal | Attaque | Rare | 1 |
UN | Manches volantes | Attaque | Commun | 1 |
UN | Arrêt | Compétence | Commun | 0 |
UN | La paix intérieure | Compétence | Rare | 1 |
UN | Maîtriser la réalité | Pouvoir | Rare | 1(0) |
UN | Méditer | Compétence | Rare | 1 |
UN | Omniscience | Compétence | Rare | 4(3) |
UN | Ragnarök | Attaque | Rare | 3 |
UN | Sables du temps | Attaque | Rare | 4 |
UN | Fouet à ceinture | Attaque | Commun | 1 |
UN | Griffonner | Compétence | Rare | 1(0) |
UN | Fureur frémissante | Compétence | Rare | 1 |
UN | Souhait | Compétence | Rare | 3 |
UN | Parlez à la main | Attaque | Rare | 1 |
UN | Colère | Attaque | Rare | 1 |
UN | Troisième oeil | Compétence | Commun | 1 |
UN | Grève du moulin à vent | Attaque | Rare | 2 |
B | Tailler la réalité | Attaque | Rare | 1 |
B | Tranquillité | Compétence | Commun | 1(0) |
B | Hymne de combat | Pouvoir | Rare | 1 |
B | Pivot | Compétence | Rare | 2 |
B | Consacrer | Attaque | Commun | 0 |
B | Crescendo | Compétence | Commun | 1(0) |
B | Écraser les joints | Attaque | Commun | 1 |
B | Deus Ex machina | Compétence | Rare | X |
B | Forme déva | Pouvoir | Rare | 3 |
B | Prostré | Compétence | Commun | 0 |
B | Étude | Pouvoir | Rare | 2(1) |
B | Coup de pied de roue | Attaque | Rare | 2 |
B | Coup | Attaque | Rare | 2 |
B | Tisser | Attaque | Rare | 0 |
C | Collecter | Compétence | Rare | X |
C | Corps vide | Compétence | Commun | 1 |
C | Alpha | Compétence | Rare | 1 |
C | Éclat | Attaque | Rare | 1 |
C | Influence étrangère | Compétence | Rare | 0 |
C | Conjurer la lame | Compétence | Rare | X |
C | Défendre | Compétence | Entrée | 1 |
C | Éruption | Attaque | Entrée | 2(1) |
C | Suivi | Attaque | Commun | 1 |
C | Points de pression | Compétence | Commun | 1 |
C | Indignation | Compétence | Rare | 1 |
C | Juste chanceux | Attaque | Commun | 0 |
C | Persévérance | Compétence | Rare | 1 |
C | Prier | Compétence | Rare | X |
C | Vigilance | Compétence | Entrée | 2 |
C | Rushdown | Pouvoir | Rare | 1(0) |
C | Sainteté | Compétence | Rare | 1 |
C | Coup de signature | Attaque | Rare | 2 |
C | Frapper | Attaque | Entrée | 1 |
C | Couronne de flamme | Compétence | Rare | 1 |
C | Vague de la main | Compétence | Rare | 1 |
C | Culte | Compétence | Rare | 2 |
Slay The Spire Colorless Cards (2025)
Les cartes incolores sont puissantes, mais elles peuvent être utilisées par n'importe quelle classe. Ils ont tendance à être polyvalents et peuvent être utilisés de différentes manières. Les cartes incolores sont un bon choix pour les joueurs qui souhaitent construire un deck autour d'une carte spécifique, ou pour ceux qui souhaitent ajouter un peu plus de puissance à leur deck.
Carte | Coût énergétique | Taper | Rareté |
Nature sadique | 0 | Compétence | Rare |
Impatience | 0 | Compétence | Rare |
Voyage | 0 | Compétence | Rare |
Éclaircissement | 0 | Compétence | Rare |
Panacée | 0 | Compétence | Rare |
Grabuge | 2 | Pouvoir | Rare |
Main de cupidité | 2 | Attaque | Rare |
Panache | 0 | Pouvoir | Rare |
Apothéose | 2 | Compétence | Rare |
La bombe | 2 | Compétence | Rare |
Vérifiez également : The Cycle Frontier Weapon Tier List (2025)
Questions fréquemment posées
1. Quelle est la liste des niveaux de Slay The Spire ?
La liste des niveaux Slay The Spire est un classement de toutes les cartes du jeu, du meilleur au pire.
2. Comment la liste des niveaux des cartes Slay The Spire a-t-elle été créée ?
Pour créer la liste de niveaux des cartes Slay The Spire, nous avons examiné les performances de chaque carte dans différentes situations et les avons classées en conséquence.
3. À quelle fréquence la liste des niveaux de Slay The Spire est-elle mise à jour ?
La liste des niveaux Slay The Spire est mise à jour dans quelques jours, à mesure que de nouvelles cartes sont publiées et que le jeu change.
4. Que dois-je faire si je ne suis pas d'accord avec la liste des niveaux Slay The Spire ?
L'opinion de chacun sur les meilleures cartes sera différente, alors n'hésitez pas à créer votre propre liste de niveaux Slay The Spire si vous n'êtes pas d'accord.
5. Pourquoi le niveau C est-il classé en bas ?
Les cartes de niveau C sont les plus faibles du jeu et ne sont vraiment utiles que pour les débutants ou si vous cherchez désespérément une carte.
Vérifiez plus : Langrisser Tier List (2025)
Derniers mots
Dans l'ensemble, Slay the Spire est un jeu vraiment amusant, et la liste des niveaux peut changer en fonction de votre deck et de ce avec quoi vous êtes à l'aise. Certaines cartes se démarquent comme étant meilleures que d'autres, mais c'est à vous de trouver la meilleure façon de les utiliser. l'expérimentation est la clé de ce jeu !
Nous espérons que cet article "Slay The Spire tier list" vous a aidé et bonne chance pour votre prochaine course ! N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous ! Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes les questions et garder cet article à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations apparaîtront. Amusez-vous lors de votre prochaine course !