Slay The Spire Tier List (November 2024) Best Cards Ranked
Slay The Spire ist ein Kartenspiel, das die Welt im Sturm erobert hat. Die Spieler kämpfen sich einen Turm hinauf, besiegen Feinde und sammeln unterwegs Karten. Es gibt viele verschiedene Karten im Spiel und es kann schwierig sein, herauszufinden, welche die besten sind. In diesem Blogbeitrag werden wir über die verschiedenen Kartenstufen in Slay The Spire sprechen und Ihnen dabei helfen, herauszufinden, welche für Sie am besten geeignet sind!
Die Slay The Spire-Stufenliste ist ein wunderbares Hilfsmittel, um festzustellen, welche Karten in welcher Kategorie am besten sind. Dieser Leitfaden zur Rangliste hilft Ihnen bei der Bestimmung, welche Karten für verschiedene Situationen geeignet sind.
Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Veteran sind, werfen Sie unbedingt einen Blick auf unsere Slay The Spire-Kartenstufenliste. Man weiß nie, wann es nützlich sein könnte.
Auch nützlich: Valheim-Waffenstufenliste (2024)
Überspringen zu
Slay The Spire Tier List (November 2024)
Die Slay The Spire-Stufenliste ist eine Rangliste aller Karten im Spiel. Es wird regelmäßig aktualisiert, um neue Karten aufzunehmen und alte zu entfernen. Wenn Sie Ihre Gewinnchancen verbessern möchten, sollten Sie sich auf den Erwerb der besten Karten konzentrieren.
Es gibt viele Vorteile einer Slay The Spire-Kartenstufenliste, darunter:
- Wissen, welche Karten beim Erwerb neuer Karten zu priorisieren sind.
- Wir helfen Ihnen dabei, das richtige Deck für Ihren Spielstil zu finden.
- So können Sie besser verstehen, wie das Spiel funktioniert.
- Es hilft Ihnen auch zu verstehen, welche Karten mächtig sind und welche nicht.
- Markieren Sie die Karten, mit denen Sie gewinnen sollten.
Es gibt 4 Stufen in der Slay The Spire-Stufenliste, die von S bis C reichen, wobei S die stärkste und C die schwächste ist. Beginnen wir ohne weitere Umschweife mit der Rangliste:
- S-Stufe: Dies sind die besten Karten im Spiel und Sie sollten immer danach streben, diese zu bekommen.
- Eine Stufe: Diese Karten sind gut, aber nicht so gut wie die S-Tier-Karten.
- B-Stufe: Diese Karten sind anständig, aber es gibt bessere Optionen.
- C-Stufe: Diese Karten lohnen sich nicht und sollten nach Möglichkeit gemieden werden.
Slay The Spire Ironclad-Stufenliste (2024)
Panzerschiffe sind die beste Allround-Klasse in Slay The Spire. Sie haben eine gute Mischung aus Angriff und Verteidigung und ihre Karten sind in der Regel recht vielseitig. Außerdem ist ihr Startdeck ziemlich solide, sodass Sie nicht allzu viel Arbeit leisten müssen, um es konkurrenzfähig zu machen.
Die Ironclad-Klasse ist eine gute Wahl für Spieler, die einen vielseitigen Charakter wünschen, und für diejenigen, die nicht zu viel Zeit damit verbringen möchten, an ihrem Deck herumzubasteln.
Ebene | Held | Klasse | Seltenheit | Evergy |
S | Flammenbarriere | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 2 |
S | Korruption | Leistung | Selten | 3 |
S | Sensenmann | Attacke | Selten | 2 |
S | Rüstung | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
S | Kampftrance | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 0 |
S | Knüppel | Attacke | Selten | 3 |
S | Schockwelle | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 2 |
S | Brennender Pakt | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
S | Dämonenform | Leistung | Selten | 3 |
S | Verschanzen | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 2 |
S | Exhumieren | Fähigkeit | Selten | 1(0) |
S | Fühle keinen Schmerz | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
S | Geisterrüstung | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
S | Rot sehen | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1(0) |
S | Chaos | Fähigkeit | Gemeinsam | 1(0) |
S | Zweiter Wind | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
S | Wächter | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
S | Erkennen Sie Schwächen | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
S | Uppercut | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
A | Barrikade | Leistung | Selten | 3(2) |
A | Höllische Klinge | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1(0) |
A | Angebot | Fähigkeit | Selten | 0 |
A | Bodyslam | Attacke | Gemeinsam | 1(0) |
A | Blutbad | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
A | Wäscheleine | Attacke | Gemeinsam | 2 |
A | Entwaffnen | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
A | Dropkick | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
A | Dual Wield | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
A | Schwere Klinge | Attacke | Gemeinsam | 2 |
A | Schlachtruf | Fähigkeit | Gemeinsam | 0 |
A | Einschüchtern | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 0 |
A | Perfektionierter Schlag | Attacke | Gemeinsam | 2 |
A | Knaufschlag | Attacke | Gemeinsam | 1 |
A | Macht durch | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
A | Pummel | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
A | Achselzucken | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
B | Teufelsfeuer | Attacke | Selten | 2 |
B | Blut für Blut | Attacke | Ungewöhnlich | 4(3) |
B | Füttern | Attacke | Selten | 1 |
B | Aderlass | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 0 |
B | Dunkle Umarmung | Leistung | Ungewöhnlich | 2(1) |
B | Doppeltippen | Fähigkeit | Selten | 1 |
B | Sich entwickeln | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
B | Opfern | Attacke | Selten | 2 |
B | Schwert Bumerang | Attacke | Gemeinsam | 1 |
B | Entflammen | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
B | Moloch | Leistung | Selten | 2 |
B | Limit Break | Fähigkeit | Selten | 1 |
B | Undurchlässig | Fähigkeit | Selten | 2 |
B | Metallisieren | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
B | Amoklauf | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
B | Rücksichtsloser Angriff | Attacke | Ungewöhnlich | 0 |
B | Sever Soul | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
B | Echter Mut | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
B | Wirbelwind | Attacke | Ungewöhnlich | X |
C | Kopfstoß | Attacke | Gemeinsam | 1 |
C | Wut | Attacke | Gemeinsam | 0 |
C | Zusammenstoß | Attacke | Gemeinsam | 0 |
C | Berserker | Leistung | Selten | 0 |
C | Brutalität | Leistung | Selten | 0 |
C | Zusammenstoß | Attacke | Gemeinsam | 0 |
C | Biegen | Fähigkeit | Gemeinsam | 0 |
C | Spalten | Attacke | Gemeinsam | 1 |
C | Verbrennen | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
C | Feuerspucken | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
Sengender Schlag | Attacke | Ungewöhnlich | 2 | |
C | Berserker | Leistung | Selten | 0 |
C | Hämokinese | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
C | Eiserne Welle | Attacke | Gemeinsam | 1 |
C | Wut | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 0 |
C | Bruch | Leistung | Ungewöhnlich | 1(0) |
C | Wilder Schlag | Attacke | Gemeinsam | 1 |
C | Donnerschlag | Attacke | Gemeinsam | 1 |
C | Zwillingsschlag | Attacke | Gemeinsam | 1 |
Auch verwandt mit: Pokémon Legends Arceus-Stufenliste (2024)
Slay The Spire Silent-Stufenliste (2024)
In der Silent-Klasse von Slay The Spire dreht sich alles um Heimlichkeit und Effizienz. Ihre Karten ermöglichen es ihnen, einem Kampf ganz aus dem Weg zu gehen oder Feinde schnell und ohne viel Aufhebens zu erledigen. Die Silent-Klasse ist eine gute Wahl für Spieler, die sich darauf konzentrieren möchten, Kämpfe zu vermeiden, oder für diejenigen, die ein schnelleres Spiel wünschen.
Ebene | Held | Klasse | Seltenheit | Evergy |
S | Hüpfende Flasche | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 2 |
S | Adrenalin | Fähigkeit | Selten | 1 |
S | Nach dem Bild | Leistung | Selten | 1 |
S | Rückwärtssalto | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
S | Fluch | Attacke | Gemeinsam | 1 |
S | Beinfeger | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 2 |
S | Platzen | Fähigkeit | Selten | 1 |
S | Kalkuliertes Glücksspiel | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 0 |
S | Umhang und Dolch | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
S | Reflex | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
S | Ablenken | Fähigkeit | Gemeinsam | 0 |
S | Endlose Qual | Attacke | Ungewöhnlich | 0 |
S | Vergiften | Leistung | Selten | 2(1) |
S | Unendliche Klingen | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
S | Bindestrich | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
S | Unwohlsein | Fähigkeit | Selten | X |
S | Durchdringendes Heulen | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
S | Raubtier | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
S | Handwerkszeug | Leistung | Selten | 1 (0) |
S | Scheibe | Attacke | Gemeinsam | 0 |
A | Tausend Schnitte | Leistung | Selten | 2 |
A | Drossel | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
A | Dolchspray | Attacke | Gemeinsam | 1 |
A | Doppelgänger | Fähigkeit | Selten | X |
A | Genauigkeit | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
A | Alchemisieren | Fähigkeit | Selten | 1(0) |
A | Rückenstich | Attacke | Ungewöhnlich | 0 |
A | Leichenexplosion | Fähigkeit | Selten | 2 |
A | Verkrüppelnde Wolke | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 2 |
A | Sturm aus Stahl | Fähigkeit | Selten | 2 |
A | Fluchtplan | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 0 |
A | Finisher | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
A | Alptraum | Fähigkeit | Selten | 3(2) |
A | Aufstellen | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1(0) |
Gut durchdachte Pläne | Leistung | Ungewöhnlich | 1 | |
A | Sucker Punch | Attacke | Gemeinsam | 1 |
A | Taktiker | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 0 |
B | Katalysator | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
B | Ausweiden | Attacke | Ungewöhnlich | 3 |
B | Verwischen | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
B | Bullet-Time | Fähigkeit | Selten | 3(2) |
B | Krähenfüße | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
B | Akrobatik | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
B | Dolchwurf | Attacke | Gemeinsam | 1 |
B | Stirb Stirb stirb | Attacke | Selten | 1 |
B | Ausweichen und rollen | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
B | Sachverstand | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
B | Flechettes | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
B | Glasmesser | Attacke | Selten | 1 |
B | Großes Finale | Attacke | Selten | 0 |
B | Meisterhafter Stich | Attacke | Ungewöhnlich | 0 |
B | Ausmanöver | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
B | Terror | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1(0) |
B | Vergifteter Stich | Attacke | Gemeinsam | 1 |
B | Rätsel mit Löchern | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
B | Spieß | Attacke | Ungewöhnlich | X |
C | Klingentanz | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
C | Beinarbeit | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
C | All-Out-Angriff | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
C | Fliegendes Knie | Attacke | Gemeinsam | 1 |
C | Konzentrieren | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 0 |
C | Tödliches Gift | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
C | Ablenkung | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1(0) |
C | Schneller Schrägstrich | Attacke | Gemeinsam | 1 |
C | Fersenhaken | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
C | Schädliche Dämpfe | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
C | Phantasmaler Killer | Fähigkeit | Selten | 2(1) |
C | Vorbereitet | Fähigkeit | Gemeinsam | 0 |
C | Entladen | Attacke | Selten | 1 |
C | Hinterhältiger Schlag | Attacke | Gemeinsam | 2 |
Slay The Spire-Fehlerstufenliste (2024)
In der Defect-Klasse geht es darum, Ihre Umgebung zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Ihre Karten ermöglichen es ihnen, das Schlachtfeld zu manipulieren, und ihre einzigartige Fähigkeit ermöglicht es ihnen, Energie für mächtige Angriffe zu speichern.
Ebene | Held | Klasse | Seltenheit | Evergy |
S | Akku aufladen | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
S | Echo-Form | Leistung | Selten | 3 |
S | Sperrfeuer | Attacke | Gemeinsam | 1 |
S | Schneesturm | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
S | Volltreffer | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
S | Dunkelheit | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
S | Klaue | Attacke | Gemeinsam | 0 |
S | Verbrauchen | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 2 |
S | Kreative KI | Leistung | Selten | 3(2) |
S | Genetischen Algorithmus | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
S | Fission | Fähigkeit | Selten | 0 |
S | FTL | Attacke | Ungewöhnlich | 0 |
S | Mehrfachbesetzung | Fähigkeit | Selten | X |
S | Entscheiden Sie sich für die Augen | Attacke | Gemeinsam | 0 |
S | Hyperstrahl | Attacke | Selten | 2 |
S | Schleife | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
S | Schmelzer | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
S | Trennen | Attacke | Ungewöhnlich | 3 |
S | Selbstreparatur | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
A | Schneesturm | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
A | Echo-Form | Leistung | Selten | 3 |
A | Sperrfeuer | Attacke | Gemeinsam | 1 |
A | Dunkelheit | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
A | Volltreffer | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
A | Akku aufladen | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
A | Klaue | Attacke | Gemeinsam | 0 |
A | Verbrauchen | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 2 |
A | Kreative KI | Leistung | Selten | 3(2) |
A | Genetischen Algorithmus | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
A | Fission | Fähigkeit | Selten | 0 |
A | FTL | Attacke | Ungewöhnlich | 0 |
A | Mehrfachbesetzung | Fähigkeit | Selten | X |
A | Entscheiden Sie sich für die Augen | Attacke | Gemeinsam | 0 |
A | Hyperstrahl | Attacke | Selten | 2 |
A | Schleife | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
A | Schmelzer | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
A | Trennen | Attacke | Ungewöhnlich | 3 |
A | Selbstreparatur | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
B | Kugelblitz | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
B | Startvorgang | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 0 |
B | Kernschub | Attacke | Selten | 1 |
B | Doppelte Energie | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1(0) |
B | Hallo Welt | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
B | Sprung | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
B | Maschinelles Lernen | Leistung | Selten | 1 |
B | Treiber kompilieren | Attacke | Cooomon | 1 |
B | Puffer | Leistung | Selten | 2 |
B | Übertakten | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 0 |
B | Regenbogen | Fähigkeit | Selten | 2 |
B | Recyceln | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1(0) |
B | Neu programmieren | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
B | Kratzen | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
B | Sturm | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
B | Meteoriteneinschlag | Attacke | Selten | 5 |
B | TURBO | Fähigkeit | Gemeinsam | 0 |
B | Schwungvoller Strahl | Attacke | Gemeinsam | 1 |
C | Strahlzelle | Attacke | Gemeinsam | 0 |
C | Rationalisieren | Attacke | Gemeinsam | 2 |
C | Aggregat | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
C | Verstärken | Fähigkeit | Selten | 1 |
C | Automatische Schilde | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
C | Rebound | Attacke | Gemeinsam | 1 |
C | Chaos | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
C | Untergang und Finsternis | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
C | Verschmelzung | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 2(1) |
C | Neustart | Fähigkeit | Selten | 0 |
C | Rekursion | Fähigkeit | Gemeinsam | 1(0) |
C | Zerreißen und reißen | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
C | Donnerschlag | Attacke | Selten | 3 |
C | Stapel | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
C | Statische Entladung | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
C | Dampfsperre | Fähigkeit | Gemeinsam | 0 |
C | Sturm | Fähigkeit | Ungewöhnlich | X |
Slay The Spire Watcher-Stufenliste (2024)
Bei den Beobachtern geht es vor allem darum, den Verlauf des Kampfes zu kontrollieren. Ihre Karten ermöglichen es ihnen, die Reihenfolge der Spielzüge zu manipulieren, und ihre einzigartige Fähigkeit ermöglicht es ihnen, die nächsten paar Spielzüge „vorherzuschauen“. Beobachter sind eine gute Wahl für Spieler, die ein strategischeres Spiel bevorzugen oder das Tempo des Kampfes kontrollieren möchten.
Ebene | Held | Klasse | Seltenheit | Evergy |
S | Fasten | Leistung | Ungewöhnlich | 2 |
S | Blasphemie | Fähigkeit | Selten | 1 |
S | Durchschneiden Sie das Schicksal | Attacke | Gemeinsam | 1 |
S | Einrichtung | Leistung | Selten | 1 |
S | Wie Wasser | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
S | Voraussicht | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
S | Beurteilung | Fähigkeit | Selten | 1 |
S | Lektion gelernt | Attacke | Selten | 2 |
S | Gewölbe | Fähigkeit | Selten | 3(2) |
S | Mentale Festung | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
S | Nirwana | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
S | Erreiche den Himmel | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
S | Geisterschild | Fähigkeit | Selten | 2 |
A | Bowling-Bash | Attacke | Gemeinsam | 1 |
A | Schützen | Fähigkeit | Gemeinsam | 2 |
A | Leere Faust | Attacke | Gemeinsam | 1 |
A | Daraus schließen | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
A | Täusche die Realität | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
A | Hingabe | Leistung | Selten | 1 |
A | Schlaghagel | Attacke | Gemeinsam | 0 |
A | Leerer Geist | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
A | Auswerten | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
A | Fürchte kein Böses | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
A | Fliegende Ärmel | Attacke | Gemeinsam | 1 |
A | Halt | Fähigkeit | Gemeinsam | 0 |
A | Innerer Frieden | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
A | Meistere die Realität | Leistung | Selten | 1(0) |
A | Meditieren | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
A | Allwissenheit | Fähigkeit | Selten | 4(3) |
A | Ragnarok | Attacke | Selten | 3 |
A | Sand der Zeit | Attacke | Ungewöhnlich | 4 |
A | Schärpenpeitsche | Attacke | Gemeinsam | 1 |
A | Kritzeln | Fähigkeit | Selten | 1(0) |
A | Brodelnde Wut | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
A | Wunsch | Fähigkeit | Selten | 3 |
A | Sprich mit der Hand | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
A | Wutanfall | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
A | Drittes Auge | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
A | Windmühlenangriff | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
B | Schnitzen Sie die Realität | Attacke | Ungewöhnlich | 1 |
B | Ruhe | Fähigkeit | Gemeinsam | 1(0) |
B | Schlachthymne | Leistung | Ungewöhnlich | 1 |
B | Schwenken | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 2 |
B | Weihen | Attacke | Gemeinsam | 0 |
B | Crescendo | Fähigkeit | Gemeinsam | 1(0) |
B | Gelenke zerdrücken | Attacke | Gemeinsam | 1 |
B | Deus ex machina | Fähigkeit | Selten | X |
B | Deva-Form | Leistung | Selten | 3 |
B | Niederwerfen | Fähigkeit | Gemeinsam | 0 |
B | Lernen | Leistung | Ungewöhnlich | 2(1) |
B | Radtritt | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
B | Schlag | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
B | Weben | Attacke | Ungewöhnlich | 0 |
C | Sammeln | Fähigkeit | Ungewöhnlich | X |
C | Leerer Körper | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
C | Alpha | Fähigkeit | Selten | 1 |
C | Brillanz | Attacke | Selten | 1 |
C | Ausländischer Einfluss | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 0 |
C | Klinge beschwören | Fähigkeit | Selten | X |
C | Verteidigen | Fähigkeit | Anlasser | 1 |
C | Eruption | Attacke | Anlasser | 2(1) |
C | Nachverfolgen | Attacke | Gemeinsam | 1 |
C | Druckpunkte | Fähigkeit | Gemeinsam | 1 |
C | Empörung | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
C | Einfach nur glücklich | Attacke | Gemeinsam | 0 |
C | Ausdauer | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
C | Beten | Fähigkeit | Ungewöhnlich | X |
C | Wachsamkeit | Fähigkeit | Anlasser | 2 |
C | Heruntereilen | Leistung | Ungewöhnlich | 1(0) |
C | Heiligkeit | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
C | Signature Move | Attacke | Ungewöhnlich | 2 |
C | Schlagen | Attacke | Anlasser | 1 |
C | Flammenkranz | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
C | Handbewegung | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 1 |
C | Verehrung | Fähigkeit | Ungewöhnlich | 2 |
Slay The Spire Farblose Karten (2024)
Farblose Karten sind mächtig, können aber von jeder Klasse verwendet werden. Sie sind in der Regel vielseitig und können auf vielfältige Weise eingesetzt werden. Farblose Karten sind eine gute Wahl für Spieler, die ein Deck um eine bestimmte Karte herum aufbauen möchten, oder für diejenigen, die ihrem Deck etwas mehr Kraft verleihen möchten.
Karte | Energiekosten | Typ | Seltenheit |
Sadistische Natur | 0 | Fähigkeit | Selten |
Ungeduld | 0 | Fähigkeit | Ungewöhnlich |
Reise | 0 | Fähigkeit | Ungewöhnlich |
Aufklärung | 0 | Fähigkeit | Ungewöhnlich |
Allheilmittel | 0 | Fähigkeit | Ungewöhnlich |
Chaos | 2 | Leistung | Selten |
Hand der Gier | 2 | Attacke | Selten |
Elan | 0 | Leistung | Selten |
Apotheose | 2 | Fähigkeit | Selten |
Die Bombe | 2 | Fähigkeit | Selten |
Überprüfen Sie auch: Die Cycle Frontier-Waffenstufenliste (2024)
Häufig gestellte Fragen
1. Was ist die Rangliste von Slay The Spire?
Die Slay The Spire-Stufenliste ist eine Rangliste aller Karten im Spiel, von der besten bis zur schlechtesten.
2. Wie wurde die Rangliste der Slay The Spire-Karten erstellt?
Um die Rangliste der Slay The Spire-Karten zu erstellen, haben wir uns angeschaut, wie sich jede Karte in verschiedenen Situationen verhält, und sie entsprechend eingestuft.
3. Wie oft wird die Rangliste für Slay The Spire aktualisiert?
Die Rangliste von Slay The Spire wird in ein paar Tagen aktualisiert, wenn neue Karten veröffentlicht werden und sich das Spiel ändert.
4. Was soll ich tun, wenn ich mit der Rangliste von Slay The Spire nicht einverstanden bin?
Jeder kann unterschiedlicher Meinung darüber sein, welche Karten die besten sind. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie gerne Ihre eigene Slay The Spire-Stufenliste erstellen.
5. Warum liegt die Stufe C ganz unten?
Die Karten der Stufe C sind die schwächsten im Spiel und nur für Anfänger oder wenn Sie unbedingt eine Karte benötigen, wirklich nützlich.
Weitere Informationen: Langrisser-Stufenliste (2024)
Letzte Worte
Insgesamt ist Slay the Spire ein wirklich unterhaltsames Spiel, und die Rangliste kann sich je nach Deck und dem, womit Sie vertraut sind, ändern. Einige Karten sind besser als andere, aber es liegt an Ihnen, den besten Weg zu finden, sie zu verwenden. Experimentieren ist der Schlüssel in diesem Spiel!
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel zur „Slay The Spire-Stufenliste“ weitergeholfen hat und wünschen Ihnen viel Glück bei Ihrem nächsten Durchlauf! Bitte zögern Sie nicht, unten eine Bemerkung zu hinterlassen! Ich werde mein Bestes geben, um alle Fragen zu beantworten und diesen Artikel auf dem neuesten Stand zu halten, sobald neue Informationen verfügbar sind. Viel Spaß bei deinem nächsten Lauf!